ADVERTISEMENT
EASTERN CONFERENCE
| Atlantic | W | L | Pct | GB |
| Toronto | 2 | 0 | 1.000 | - |
| Boston | 1 | 0 | 1.000 | 1/2 |
| New Jersey | 2 | 1 | .667 | 1/2 |
| Philadelphia | 1 | 2 | .333 | 1 1/2 |
| New York | 0 | 1 | .000 | 1 1/2 |
| Southeast | W | L | Pct | GB |
| Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | - |
| Charlotte | 1 | 0 | 1.000 | - |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | - |
| Miami | 0 | 2 | .000 | 1 1/2 |
| Washington | 0 | 3 | .000 | 2 |
| Central | W | L | Pct | GB |
| Indiana | 3 | 0 | 1.000 | - |
| Detroit | 2 | 0 | 1.000 | 1/2 |
| Cleveland | 1 | 1 | .500 | 1 1/2 |
| Milwaukee | 1 | 2 | .333 | 2 |
| Chicago | 0 | 3 | .000 | 3 |
November 4, 2007
EASTERN CONFERENCE
| Atlantic | W | L | Pct | GB |
| Toronto | 2 | 0 | 1.000 | - |
| Boston | 1 | 0 | 1.000 | 1/2 |
| New Jersey | 1 | 1 | .500 | 1 |
| Philadelphia | 1 | 1 | .500 | 1 |
| New York | 0 | 1 | .000 | 1 1/2 |
| Southeast | W | L | Pct | GB |
| Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | - |
| Charlotte | 1 | 0 | 1.000 | - |
| Orlando | 1 | 1 | .500 | 1/2 |
| Miami | 0 | 2 | .000 | 1 1/2 |
| Washington | 0 | 2 | .000 | 1 1/2 |
| Central | W | L | Pct | GB |
| Detroit | 2 | 0 | 1.000 | - |
| Indiana | 2 | 0 | 1.000 | - |
| Cleveland | 1 | 1 | .500 | 1 |
| Chicago | 0 | 2 | .000 | 2 |
| Milwaukee | 0 | 2 | .000 | 2 |
November 3, 2007
EASTERN CONFERENCE
| Atlantic | W | L | Pct | GB |
| New Jersey | 1 | 0 | 1.000 | - |
| Toronto | 1 | 0 | 1.000 | - |
| Boston | 0 | 0 | .000 | 1/2 |
| New York | 0 | 0 | .000 | 1/2 |
| Philadelphia | 0 | 1 | .000 | 1 |
| Southeast | W | L | Pct | GB |
| Orlando | 1 | 0 | 1.000 | - |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | 1/2 |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | 1/2 |
| Miami | 0 | 1 | .000 | 1 |
| Washington | 0 | 1 | .000 | 1 |
| Central | W | L | Pct | GB |
| Detroit | 1 | 0 | 1.000 | - |
| Indiana | 1 | 0 | 1.000 | - |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | 1 |
| Cleveland | 0 | 1 | .000 | 1 |
| Milwaukee | 0 | 1 | .000 | 1 |
November 2, 2007
EASTERN CONFERENCE
| Atlantic | W | L | Pct | GB |
| New Jersey | 1 | 0 | 1.000 | - |
| Toronto | 1 | 0 | 1.000 | - |
| Boston | 0 | 0 | .000 | 1/2 |
| New York | 0 | 0 | .000 | 1/2 |
| Philadelphia | 0 | 1 | .000 | 1 |
| Southeast | W | L | Pct | GB |
| Orlando | 1 | 0 | 1.000 | - |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | 1/2 |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | 1/2 |
| Miami | 0 | 0 | .000 | 1/2 |
| Washington | 0 | 1 | .000 | 1 |
| Central | W | L | Pct | GB |
| Indiana | 1 | 0 | 1.000 | - |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | 1/2 |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | 1 |
| Cleveland | 0 | 1 | .000 | 1 |
| Milwaukee | 0 | 1 | .000 | 1 |
November 1, 2007
EASTERN CONFERENCE
| Atlantic | W | L | Pct | GB |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - |
| New Jersey | 0 | 0 | .000 | - |
| New York | 0 | 0 | .000 | - |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - |
| Southeast | W | L | Pct | GB |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
| Central | W | L | Pct | GB |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - |
October 31, 2007
There is no way to accelerate the process, no known shortcut for gleaning the kind of wisdom that comes only through experience. Not even for Orlando Magic center Dwight Howard, whose physical tools - according to coaches, opponents, teammates and pretty much anyone with an opinion worth weighing - qualify him as a certified 'freak of nature.' ...more
October 30, 2007
ADVERTISEMENT
Advertisement
TBO.com - Tampa Bay Online ©2009 Media General Communications Holdings, LLC. A Media General company. Member Agreement | Privacy Statement | Work With Us